4-bromokarazolni sintez qilish usuli organik sintez sohasiga tegishli. Bu usulda boshlang'ich material sifatida o-xloronitrobenzol ishlatiladi va mis kukuni katalizi ostida yuqori haroratli ulanish reaktsiyasi orqali 2,2 '- dinitrobifenil sintezlanadi. Shundan so'ng trietilfosfitni siklizatsiya qilish yo'li bilan 4 - nitrokarbazol, kislotali sharoitda 4 - nitrokarbazolni kamaytirish va diazotlash orqali diazoniy tuzi olinadi, so'ngra 4 - bromokarazolni sintez qilish uchun mis bromidi bilan reaksiyaga kirishadi. Usul oson xom ashyo, past ishlab chiqarish tannarxi, 70 foizdan ortiq rentabellik va oson sanoat ishlab chiqarishining afzalliklariga ega, bu 4-bromokarazol va uning keyingi hosilalarini sanoatlashtirish uchun asos yaratadi.
Savdolarimiz bilan bog'laning, Mahsulotlar ro'yxati, stok mahsuloti va moslashtirish uchun!
Ism | CAS raqami | Kimyoviy formula | Aniq massa | Molekulyar og'irlik | Elementlarni tahlil qilish | Miqdori |
N/A | 662903-77-5 | C16H7D4Br | 267 | 268 | C66,92; H5.26; Br27.82 | 85g |
1-(Fenil-d5)-8-(10-(fenil-d5)antratsen-9-il)dibenzo[b,d]furan | 2457172-98-2 | C38H14D10O | 506 | 507 | C90.08; H6.76; O3.16 | 80g |
FENIL-D5-BOR KISlotasi | 215527-70-1 | C6H2D5BO2 | 127 | 127 | C56.76; H9.52; B8.51; O25.20 | 57g |
XLOROBENZEN-D5 | 3114-55-4 | C6D5Cl | 117 | 118 | C61.29; H8.56; Cl30.15 | 92g |
(3-Bromo(fenil-2,3,5,6-d4)-bor kislotasi | 1932697-87-4 | C6H2D4BBrO2 | 204 | 205 | C35.18; H4.92; B5.28; Br39.01; O15.62 | 306g |
1,3,5-triazin, 2-xloro-4,6-di(fenil-2,3,4,5,6-d5) - | 1300115-09-6 | C15D10ClN3 | 277 | 278 | C64.86; H7.25; Cl12.76; N15.13 | 500g |
4-BroMo-9H-karbazol | 3652-89-9 | C12H8BrN | 245 | 246 | C58.56; H3.28; Br32,47; N5.69 | 33g |
14H-benzo [c] benzo [4,5] tieno [2,3-a] karbazol | 1313395-18-4 | C22H13NS | 323 | 323 | C81.70; H4.05; N4.33; S9.91 | 82g |
1,8-Dibromo-9H-karbazol | 553663-65-3 | C12H7Br2N | 323 | 325 | C44.35; H2.17; Br49.17; N4.31 | 0g |
1-(3,5-dimetilfenil)-6-(1-metiletil)izokinolin | 1936437-58-9 | C20H21N | 275 | 275 | C87.23; H7.69; N5.09 | 0g |
Benz[b]indolo[2,3-d][1]benzazepin, 5,10-dihidro-5-fenil- | 1799295-84-3 | C26H18N2 | 358 | 358 | C87.12; H5.06; N7.82 | 21g |
1H-benzimidazol, 1-(4-bromofenil)-2-etil- | 97870-64-9 | C15H13BrN2 | 300 | 301 | C59.82; H4.35; Br26,53; N9.30 | 90g |
Benz[g]indolo[2,3-b]karbazol, 7,9-dihidro-7-fenil | 1800022-02-9 | C28H18N2 | 382 | 382 | C87.93; H4.74; N7.32 | 93g |
10-(bifenil-3-il)-2-bromo-9,9-dimetil-9,10-dihidroakridin | N/A | C27H22BrN | 439 | 440 | C73.64; H5.04; Br18.14; N3.18 | 189g |
bis(4-metilbifenil-3-il)amin | 1890112-76-1 | C26H23N | 349 | 349 | C89.36; H6.63; N4.01 | 0g |
9-(bifenil-3-il)-3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolan{{10} }yl)-9H-karbazol | 1533406-38-0 | C30H28BNO2 | 445 | 445 | C80.91; H6.34; B2.43; N3.15; O7.18 | 82g |
1H-benziMidazol, 1-(4-broMofenil)-2-fenil | 760212-58-6 | C19H13BrN2 | 348 | 349 | C65.35; H3,75; Br22,88; N8.02 | 61g |
9-(3-bromofenil)-9H-karbazol-3-karbonitril | 1807358-48-0 | C19H11BrN2 | 346 | 347 | C65.73; H3.19; Br23.01; N8.07 | 5g |
7-xlorodibenzo[c,h]akridin | 859745-06-5 | C21H12ClN | 313 | 314 | C80.38; H3.85; Cl11.30; N4.46 | 79g |
7,10-diklorbenzo[c]akridin | N/A | C17H9Cl2N | 297 | 298 | C68.48; H3.04; Cl23.78; N4.70 | 450g |
Hozirgi vaqtda organik elektroluminesans qurilmalar amaliylik va tijoratlashtirish uchun ishlab chiqilgan, ammo qurilmalarning yorqinligi, samaradorligi va ishlash muddati hali ham yaxshilanishi kerak. Mavjud zaryad o'tkazuvchi birikmalarning ko'pchiligi past harakatchanlik va zaif barqarorlikka ega bo'lgan hozirgi vaziyatni hisobga olgan holda, kuchli elektronlarni jalb qiluvchi guruhlarga va uzluksiz p konjugatsiyalangan tizimlarga ega bo'lgan organik makromolekulalarni ishlab chiqish va ko'p funktsiyali molekulalarni yig'ish yangi tadqiqot yo'nalishi bo'ldi. guruhlarni bir xil molekulaga aylantiradi va tashish uchun teshik zaryadlaridan foydalanadi. Karbazol va uning hosilalari elektronga boy tizimlarga tegishli bo'lib, ular nafaqat yirik p konjugatsiyalashgan tizimlarga ega, balki kuchli molekulyar elektron uzatish xususiyatlariga ham ega. Tuzilishi nuqtai nazaridan, karbazol elektrofil n atomi induksiya effekti orqali p konjugatsiyalangan tizimning elektronlarini tortadi. p - p konjugatsiya effekti tufayli n atomning yolg'iz juft elektronlari ham p konjugatsiyalangan tizimni ta'minlaydi va p konjugatsiyalangan tizimni elektronlarga boy qiladi. Shuning uchun, karbazol birikmalari kuchli teshik tashish qobiliyatiga ega. Karbazol halqasining elektron ta'siri o'rnini bosuvchi moddalarning turli pozitsiyalari tufayli butunlay boshqacha bo'lib, teshiklarni tashish qobiliyati ham juda farq qiladi. So'nggi yillarda karbazol parchalarini o'z ichiga olgan polimerlarga optoelektronik qurilmalar sohasida tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda.
Issiq teglar: 4-bromo-9h-karbazol cas 3652-89-9, yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, zavod, ulgurji, sotib olish, narx, ommaviy, sotuv